2006年 7月31日 更新
巨大黒点発生 9/14 |
金星日面通過画像 速報 |
部分日食 速報 |
太陽カレンダー(太陽画像データベース) |
|||
2000年(平成12年) | 4月〜6月まで | 7月〜12月まで | サムネイルのみ |
2001年(平成13年) | 1月〜6月まで | 7月〜12月まで | サムネイルのみ |
2002年(平成14年) | 1月〜6月まで | 7月〜12月まで | |
2003年(平成15年) | 1月〜6月まで | 7月〜12月まで | |
2004年(平成16年) | 1月〜6月まで | 7月〜12月まで | |
2005年(平成17年) | 1月〜6月まで | 7月〜12月まで | |
2006年(平成18年) | 1月〜6月まで |
水星日面通過速報 2003年 5月 7日 |
|
部分日食速報 (上記太陽カレンダー2002年 6/11にも別画像あり) |
|
2003年11月12日 | サングラフをリニューアル | |
2003年 1月 7日 | 黒点分布グラフ | |
2001年11月 6日 | Hα画像処理法 一挙公開! | |
2001年 8月 7日 Hα撮影法 |
パート1 とりあえず撮る1 | |
パート2 とりあえず撮る2 | ||
パート3 シャドーが潰れる | ||
パート4 コンポジット法 | ||
パート5 撮影法確立? | ||
パート6 大量コンポジット法 | ||
パート7 彩層とプロミネンス同時表現に挑戦 | ||
パート8 彩層とプロミネンス同時表現に成功 | ||
2000年11月10日 | 太陽の不思議 |
プロミネンス 最高傑作? | 2001年 8月 8日 | |
巨大フィラメントの消失 | 2001年 7月31日 | |
2001年 8月 1日 | ||
巨大プロミネンス | 2001年 7月29日 | |
ループプロミネンスパート2 | 2001年 7月26日 | |
ループプロミネンスパート1 | 2001年 7月25日 | |
巨大黒点 再度東から… | 2001年 4月20日 | |
巨大黒点の出現パート2 | 2001年 3月30日 | |
巨大黒点の出現パート1 | 2000年 9月20日 | |
面白太陽画像(黒点移動編) | ||
面白太陽画像(黒点変化編) |
「ザ・チャレンジ」にも、面白い画像が沢山あります。是非見て下さい。